Антрацит сжигается в чугунных котлах при принудительной тяге. Антрацит обладает наиболее высокой калорийной ценностью среди всех углей. Используется в энергетике, черной и цветной металлургии.
| Марка | Зола, % | Сера, % | Макс. влага, % | Макс. летучие, % | Теплота сгорания, ккал\кг |
| АК | 4.0-7.0 | 0.4-0.8 | 9 | 5.0 | 7000-7500 |
| АО | 4.0-7.0 | 0.4-0.8 | 9 | 5.0 | 7000-7500 |
| АКО | 4.0-7.0 | 0.4-0.8 | 9 | 5.0 | 7000-7500 |
| АМ | 6.0-10.0 | 0.4-0.8 | 10 | 5.0 | 6800-7200 |
| АС | 13.0-15.0 | 0.4-0.8 | 13 | 7.0 | 6400-7000 |
-

